Einsätze im Jahr 2011
| Nr. | Datum | Alarm |
Beschreibung |
Bilder |
| 6 | 03.02.11 | F3 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung, Windhagen | |
| 5 | 25.01.11 | F2 | Unklare Rauchentwicklung, Vettelschoss | |
| 4 | 14.01.11 | F2 | Gebäudebrand, Hohn | |
| 3 | 13.01.11 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 2 | 10.01.11 | F2 | Zimmerbrand mit Menschenrettung, Birken | X |
| 1 | 01.01.11 | F1 | Containerbrand, Windhagen |
Einsätze im Jahr 2010
| Nr. | Datum | Alarm |
Beschreibung |
Bilder |
| 28 | 04.12.2010 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| 27 | 16.11.2010 | F2 | Kaminbrand, Rederscheid | |
| - | 15.11.2010 | - | Absicherung Umzug, Günterscheid | |
| - | 13.11.2010 | - | Absicherung Umzug, Stockhausen | |
| - | 12.11.2010 | - | Absicherung Umzug, Windhagen | |
| - | 11.11.2010 | - | Absicherung Umzug, Rederscheid | |
| 26 | 08.11.2010 | H2 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Stockhausen | X |
| - | 03.11.2010 | - | Absicherung Umzug, Windhagen | |
| 25 | 09.10.2010 | F2 | Unklare Rauchentwicklung, Kalenborn | |
| 24 | 01.10.2010 | F2 | PKW Brand, Rottbitze | |
| 23 | 18.09.2010 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| 22 | 24.07.2010 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 21 | 16.07.2010 | F1 | Flächenbrand, Schweifeld | |
| 20 | 14.07.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Stockhausen | |
| 19 | 14.07.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Windhagen | |
| 18 | 14.07.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Hallerbach | |
| 17 | 14.07.2010 | F1 | Brennender Strommast, Köhlershohn | |
| 16 | 12.07.2010 | F2 | Unklare Rauchentwicklung, Windhagen | |
| - | 30.05.2010 | - | Absicherung Prozession, Windhagen | |
| 15 | 26.05.2010 | F2 | Schuppenbrand, Köhlershohn | X |
| 14 | 26.05.2010 | H2 | Personensuche, Windhagen | |
| - | 09.05.2010 | - | Absicherung Windhagen Marathon | |
| 13 | 17.04.2010 | F2 | LKW Brand, BAB 3 | X |
| 12 | 17.04.2010 | F1 | Unklare Rauchentwicklung, Windhagen | |
| - | 08.04.2010 | - | Absicherung Festumzug, Windhagen | |
| 11 | 07.04.2010 | F1 | Flächenbrand, Windhagen | |
| 10 | 18.03.2010 | H1 | Wasserleitungsbruch, Stockhausen | |
| 9 | 06.03.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Windhagen K25 | |
| 8 | 28.02.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Windhagen | |
| 7 | 28.02.2010 | H1 | Baum auf Stromleitung, Johannisberg | |
| 6 | 28.02.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Hüngsberg | |
| 5 | 28.02.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Niederwindhagen | |
| - | 15.02.2010 | - | Absicherung Karnevalszug, Asbach | |
| - | 14.02.2010 | - | Absicherung Karnevalszug, Vettelschoss | |
| 4 | 01.02.2010 | H1 | Amtshilfe Polizei, Windhagen | |
| 3 | 01.02.2010 | H1 | Umgestürzte Bäume, Windhagen | |
| 2 | 13.01.2010 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 1 | 01.01.2010 | F1 | Containerbrand, Windhagen |
Einsätze im Jahr 2009
| Nr. | Datum | Alarm |
Beschreibung |
Bilder |
| 25 | 20.12.2009 | F3 | Gebäudebrand, Elsaff | |
| 24 | 19.12.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| 23 | 29.11.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| - | 16.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| - | 14.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| - | 13.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| - | 11.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| 22 | 09.11.2009 | H1 | Umgestürzter Baum | |
| - | 09.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| - | 02.11.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| 21 | 31.10.2009 | F3 | Gebäudebrand, Stockhausen | |
| - | 17.10.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| 20 | 17.10.2009 | Einsatzübung VG Asbach | ||
| 19 | 26.09.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| 18 | 26.09.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Stockhausen | |
| 17 | 27.08.2009 | B1 | Kleinbrand, Windhagen | |
| 16 | 20.08.2009 | H2 | Gasgeruch, Gewerbegebiet | X |
| 15 | 07.08.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet | |
| 14 | 06.08.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 13 | 27.06.2009 | H1 | Überschwemmte Straße, Schweifeld | |
| 12 | 11.06.2009 | H1 | Aufräumen nach Verkehrsunfall, Gewerbegebiet | |
| - | 11.06.2009 | - | Absicherung Umzug | |
| 11 | 22.05.2009 | H1 | Ölspur, Köhlershohn/Rederscheid | |
| - | 24.05.2009 | - | Absicherung Windhagen Marathon | |
| 10 | 22.05.2009 | F1 | Kleinbrand, Windhagen | |
| 9 | 13.05.2009 | F2 | Waldbrand, Niederwindhagen | |
| 8 | 19.04.2009 | H1 | Farbspur auf Fahrbahn, Stockhausen | |
| 7 | 17.03.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 6 | 13.03.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 5 | 06.03.2009 | H1 | Wasser im Gebäude, Hohn | |
| - | 22.02.2009 | - | Absicherung Karnevalszug Vettelschoss | |
| 4 | 19.02.2009 | H2 | Tierrettung, Günterscheid | X |
| 3 | 18.02.2009 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Windhagen | |
| 2 | 17.02.2009 | H1 | Wasser im Gebäude, Windhagen | X |
| 1 | 01.01.2009 | F2 | Gebäudebrand, Köhlershohn | X |
|
|
|
Alarmstufen: F1 - Kleinbrand (z.B. Mülleimerbrand, unklare Rauchentwicklung) F2 - Mittelbrand (z.B. Zimmerbrand, PKW-Brand) F3 - Großbrand (z.B. Gebäudebrand mit Menschenrettung)
H1 - kleinerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. umgestürzter Baum, Ölspur) H2 - mittlerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. Verkehrsunfall, Person in Notlage) H3 - schwerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen)
BMA - Alarm durch auslösende Brandmeldeanlage |