Einsätze im Jahr 2011
| Nr. 41 * F3 * Gebäudebrand | |
| Alarmierung: | 20.12.2011, 10.27 Uhr |
| Stichwort: | F3 Gebäudebrand |
| Einsatzort: | Kindergarten Asbach |
| Alarmierte Einheiten: |
VA Asbach, VA Altenhofen, VA Buchholz, VA Etscheid, VA Windhagen, FA GWAS Neustadt, HLF + DL Eitorf, TM Siegburg, Wehrleitung, KFI LK Neuwied, FEZ Asbach, ELW1 VG Asbach, Rettungsdienst |
| Kurzbericht: | Unterstützung bei den Löscharbeiten beim Dachstuhlbrand im Kindergarten in Asbach |
| Nr. 40 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 02.12.2011, 15.04 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Stockhausen, Pflegeheim Haus Gisela |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, WL VG Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | - |
| Nr. 39 * ICE1 * Amtshilfe Bundespolizei | |
| Alarmierung: | 10.11.2011, 08.32 Uhr |
| Stichwort: | ICE1 |
| Einsatzort: | ICE Schnellfahrstrecke Köln/Bonn |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Neustadt, WL VG Asbach, KFI LK Neuwied, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | - |
| Nr. 38 * H0 * Absicherung Umzug | |
| Alarmierung: | 09.11.2011 |
| Stichwort: | H0 Absicherung Umzug |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absicherung des St. Martinszug in Windhagen. |
| Nr. 37 * H0 * Absicherung Umzug | |
| Alarmierung: | 08.11.2011 |
| Stichwort: | H0 Absicherung Umzug |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absicherung St. Martinszug des Kindergarten Windhagen. |
| Nr. 36 * F3 * Staubexplosion mit Menschenrettung | |
| Alarmierung: | 05.11.2011, 15.18 Uhr |
| Stichwort: | F3 Staubexplosion mit Menschenrettung |
| Einsatzort: | Buchholz-Mendt, Fa. Licharz |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, Vollalarm Buchholz, Vollalarm Krautscheid, Vollalarm Etscheid, GW-AS Neustadt, ELW VG Asbach, FEZ Asbach, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Herbstabschlussübung der VG Asbach: Staubexplosion mit unbekannter Anzahl vermisster Personen in Halle 8 der Firma Licharz. Unterstützung der Menschenrettung und des Aufbaus der Wasserversorgung. |
| Nr. 35 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 02.10.2011,10.42 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Stockhausen, Pflegeheim Haus Gisela |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 34 * F2 * Kaminbrand | |
| Alarmierung: | 20.09.11, 17.37 Uhr |
| Stichwort: | F2 Kaminbrand |
| Einsatzort: | Rederscheid |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Nach Erkundung kein Kaminbrand festzustellen. Einsatzstelle an Schornsteinfeger übergeben. |
| Nr. 33 * H1 * Ölspur | |
| Alarmierung: | 31.08.11, 19.28 Uhr |
| Stichwort: | H1 Ölspur auf Feldweg |
| Einsatzort: | Windhagen Richtung Frohnen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 32 * F2 * Gebäudebrand | |
| Alarmierung: | 26.07.2011, 19.17 Uhr |
| Stichwort: | F2 Gebäudebrand |
| Einsatzort: | Rottbitze |
| Alarmierte Einheiten: | LZ Aegidienberg, LG Bad Honnef Mitte, LG Selhof, ELW 12-11-03, LG Eudenbach, FA 06-77-05, FA 06-63-09, Vollalarm Windhagen, FA Asbach 24, Einheiten VG Linz |
| Kurzbericht: | Unterstützung der Feuerwehr Aegidienberg bei einem Großbrand in einer Werkstatt. |
| Nr. 31 * H0 * Absicherung Umzug | |
| Alarmierung: | 23.06.2011 |
| Stichwort: | H0 Absicherung Umzug |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absicherung Fronleichnamsprozession. |
| Nr. 30 * H0 * Absicherung Umzug | |
| Alarmierung: | 13.06.2011 |
| Stichwort: | H0 Absicherung Umzug |
| Einsatzort: | Stockhausen |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absichern Andacht und Prozession anlässlich des Kapellenfestes in Stockhausen. |
| Nr. 29 * F2 * Brennender Holzstapel neben Wohngebäude | |
| Alarmierung: | 11.06.2011, 01.16 Uhr |
| Stichwort: | F2 Brennender Holzstapel neben Wohngebäude |
| Einsatzort: | Hallerbach |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach, Rettungsdienst |
| Kurzbericht: | Ein brenndender Holzstapel neben einem Wohngebäude wurde unter Atemschutz mittels S-Rohr abgelöscht. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation wurde an den Rettungsdienst übergeben. |
| Nr. 28 * BSW * Brandsicherheitswache | |
| Alarmierung: | 05.06.2011, 08.15 Uhr |
| Stichwort: | Brandsicherheitswache |
| Einsatzort: | Tag der offenen Tür, Fa. Wirtgen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Fernthal 43, ELW VG Asbach, Wehrleiter, stv. Wehrleiter |
| Kurzbericht: | Brandsicherheitswache bei der Großveranstaltung "Tag der offenen Tür" der Fa. Wirtgen |
| Nr. 27 * F2 * unklare Rauchentwicklung | |
| Alarmierung: | 03.06.2011, 13.13 Uhr |
| Stichwort: | F2 unklare Rauchentwicklung |
| Einsatzort: | Windhagen Richtung BAB3 |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, Vollalarm Neustadt, Vollalarm Etscheid, FEZ Asbach, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Genehmigtes Feuer am Ortsrand von Etscheid. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 26 * F2 * unklare Rauchentwicklung | |
| Alarmierung: | 27.05.2011, 13.06 Uhr |
| Stichwort: | F2 unklare Rauchentwicklung |
| Einsatzort: | Köhlershohn |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 25 * H0 * Absichern Windhagen Marathon | |
| Alarmierung: | 22.05.2011 |
| Stichwort: | H0 |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absicherung des Windhagen Marathon. |
| Nr. 24 * H1 * Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | |
| Alarmierung: | 21.05.2011, 12.26 Uhr |
| Stichwort: | H1 Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe |
| Einsatzort: | Stockhausen Richtung Asbach |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Auslaufende Betriebsstoffe einer umgestürzten landwirtschaftlichen Zugmaschine wurden aus dem Erdreich aufgenommen. |
| Nr. 23 * H1 * Wasser im Gebäude | |
| Alarmierung: | 19.05.2011, 18.39 Uhr |
| Stichwort: | H1 Wasser im Gebäude |
| Einsatzort: | Johannisberg |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Wasser lief in einen Reitstall, da der Abfluss verstopft war. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 22 * H1 * Wasser im Gebäude | |
| Alarmierung: | 19.05.2011, 18.05 Uhr |
| Stichwort: | H1 Wasser im Gebäude |
| Einsatzort: | Köhlershohn |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Wasser in einer Garage konnte selbst ablaufen, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 21 * H1 * Wasser im Gebäude | |
| Alarmierung: | 19.05.2011, 17.55 Uhr |
| Stichwort: | H1 Wasser im Gebäude |
| Einsatzort: | Windhagen, Firma Nölken |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Geringe Mengen Wasser im Gebäude wurden durch die Mitarbeiter selbst entfernt, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 20 * H1 * Wasser im Gebäude | |
| Alarmierung: | 19.05.2011, 17.50 Uhr |
| Stichwort: | H1 Wasser im Gebäude |
| Einsatzort: | Hohn |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Wasser wurde mittels Tauchpumpe und Nasssauger aus Lichtschächten und Keller gepumpt. |
| Nr. 19 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 16.05.2011, 15.00 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Windhagen, Fa. Wirtgen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 18 * F2 * unklare Rauchentwicklung | |
| Alarmierung: | 13.05.2011, 22.58 Uhr |
| Stichwort: | F2 unklare Rauchentwicklung |
| Einsatzort: | Windhagen, Gewerbegebiet |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Ein Lagerfeuer auf einer Wiese wurde mittels S-Rohr abgelöscht. |
| Nr. 17 * H1 * Baum | |
| Alarmierung: | 10.05.2011, 21.24 Uhr |
| Stichwort: | H1 Baum |
| Einsatzort: | Stockhausen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Ein auf die Straße hängender Baum wurde gefällt und entfernt. |
| Nr. 16 * H1 * Baum | |
| Alarmierung: | 10.05.2011, 20.28 Uhr |
| Stichwort: | H1 Baum |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach, Wehrleiter |
| Kurzbericht: | Der Maibaum drohte umzustürtzen und wurde mit Unterstützung eines Fachunternehmens gefällt. |
| Nr. 15 * F2 * Waldbrand | |
| Alarmierung: | 07.05.2011, 21.56 Uhr |
| Stichwort: | F2 Waldbrand |
| Einsatzort: | Stockhausen Richtung Asbach |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach, Wehrleiter |
| Kurzbericht: | Anwohner verbrannten Holzbalken in einem Waldstück. Der Brand wurde mittels C-Rohr abgelöscht. |
| Nr. 14 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 06.05.2011, 10.39 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Windhagen, Firma Wirtgen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 13 * F1 * Flächenbrand | |
| Alarmierung: | 01.05.2011, 13.00 Uhr |
| Stichwort: | F1 Flächenbrand |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | LF 8/6 (Wehrführung telefonisch durch Ortsbürgermeiser) |
| Kurzbericht: | Ablöschen des Maifeuers wegen Belästigung der Anwohner durch Rauch. |
| Nr. 12 * F1 * Flächenbrand | |
| Alarmierung: | 01.05.2011, 09.37 Uhr |
| Stichwort: | F1 Flächenbrand |
| Einsatzort: | Windhagen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: |
Flächenbrand am Maiplatz unter Atemschutz mittels C-Rohr abgelöscht. |
| Nr. 11 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 29.04.2011, 18.00 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Windhagen, Firma Nölken |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 10 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 17.03.2011,15.58 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Stockhausen, Pflegeheim Haus Gisela |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 9 * H0 * Absichern Karnevalsumzug | |
| Alarmierung: | 07.03.2011 |
| Stichwort: | H0 |
| Einsatzort: | Asbach |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absichern Karnevalsumzug Asbach. |
| Nr. 8 * H0 * Absichern Karnevalsumzug | |
| Alarmierung: | 06.03.2011 |
| Stichwort: | H0 |
| Einsatzort: | Vettelschoss |
| Alarmierte Einheiten: | |
| Kurzbericht: | Absichern Karnevalsumzug Vettelschoss. |
| Nr. 7 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 26.02.2011, 04.49 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Stockhausen, Pflegeheim Haus Gisela |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 6 * F3 * Wohnungsbrand mit Menschenrettung | |
| Alarmierung: | 03.02.2011, 21.39 Uhr |
| Stichwort: | F3 Wohnungsbrand mit Menschenrettung |
| Einsatzort: | Windhagen, Waldblickstraße |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, ELW1, FEZ Asbach, Wehrleiter |
| Kurzbericht: | Angebranntes Essen löste den Alarm aus, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 5 * F2 * Unklare Rauchentwicklung | |
| Alarmierung: | 25.01.2011, 10.04 Uhr |
| Stichwort: | F2 unklare Rauchentwicklung |
| Einsatzort: | Windhagen Richtung Vettelschoss |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 4 * F2 * Gebäudebrand | |
| Alarmierung: | 14.01.2011, 21.20 Uhr |
| Stichwort: | F2 Gebäudebrand |
| Einsatzort: | Windhagen, Wiesengrund |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Neustadt, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: | Eine brennende Mülltonne am Gebäude wurde abgelöscht. |
| Nr. 3 * BMA * Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Alarmierung: | 13.01.2011, 15.29 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Einsatzort: | Windhagen, Fa. Wirtgen |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Asbach, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
| Nr. 2 * F2 * Zimmerbrand mit Menschenrettung | |
| Alarmierung: | 10.01.2011, 15.47 Uhr |
| Stichwort: | F2 Zimmerbrand mit Menschenrettung |
| Einsatzort: | Birken |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, Vollalarm Neustadt, ELW1, FEZ Neustadt |
| Kurzbericht: |
Zimmerbrand durch defekte Waschmaschine, eine Person aus Gebäude gerettet. |
| Nr. 1 * F1 * Containerbrand | |
| Alarmierung: | 01.01.2011, 01.07 Uhr |
| Stichwort: | F1 Containerbrand |
| Einsatzort: | Windhagen, Parkplatz Sparkasse |
| Alarmierte Einheiten: | Vollalarm Windhagen, FEZ Asbach |
| Kurzbericht: | Drei Kleidercontainer brannten in voller Ausdehnung und wurden abgelöscht. |
|
|
|
Alarmstufen: F1 - Kleinbrand (z.B. Mülleimerbrand, unklare Rauchentwicklung) F2 - Mittelbrand (z.B. Zimmerbrand, PKW-Brand) F3 - Großbrand (z.B. Gebäudebrand mit Menschenrettung)
H1 - kleinerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. umgestürzter Baum, Ölspur) H2 - mittlerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. Verkehrsunfall, Person in Notlage) H3 - schwerer Hilfeleistungseinsatz (z.B. Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen)
BMA - Alarm durch auslösende Brandmeldeanlage |